| 135,135,135(Grey53) | 139,105,20(Goldenrod4) | 138,138,138(Grey54) |
| 140,140,140(Grey55) | 255,130,71(Sienna1) | 255,255,224(Lightyellow) |
| 84,255,159(Seagreen1) | 230,230,250(Lavender) | 78,238,148(Seagreen2) |
| 255,231,186(Wheat1) | 250,240,230(Linen) | 245,245,220(Beige) |
| 245,245,245(Whitesmoke) | 143,143,143(Grey56) | 238,121,66(Sienna2) |
| 67,205,128(Seagreen3) | 255,181,197(Pink1) | 238,216,174(Wheat2) |
| 191,239,255(Lightblue1) | 145,145,145(Grey57) | 127,127,127(Gray50) |
| 205,104,57(Sienna3) | 0,255,0(Green1) | 238,169,184(Pink2) |
| 205,186,150(Wheat3) | 178,223,238(Lightblue2) | 250,235,215(Antiquewhite) |
| 148,148,148(Grey58) | 130,130,130(Gray51) | 224,255,255(Lightcyan1) |
| 139,71,38(Sienna4) | 46,139,87(Seagreen4) | 0,238,0(Green2) |
| 205,145,158(Pink3) | 139,126,102(Wheat4) | 154,192,205(Lightblue3) |
| 255,255,0(Yellow1) | 150,150,150(Grey59) | 209,238,238(Lightcyan2) |
| 0,205,0(Green3) | 139,99,108(Pink4) | 104,131,139(Lightblue4) |
| 238,238,0(Yellow2) | 148,0,211(Darkviolet) | 255,255,255(Grey100) |
| 133,133,133(Gray52) | 255,187,255(Plum1) | 0,139,0(Green4) |
| 255,255,240(Ivory1) | 205,205,0(Yellow3) | 255,140,0(Darkorange) |
| 255,245,238(Seashell1) | 180,205,205(Lightcyan3) | 135,135,135(Gray53) |
| 238,174,238(Plum2) | 219,112,147(Palevioletred) | 238,238,224(Ivory2) |
| 238,229,222(Seashell2) | 122,139,139(Lightcyan4) | 138,138,138(Gray54) |
| 205,150,205(Plum3) | 205,205,193(Ivory3) | 139,139,0(Yellow4) |
| 107,142,35(Olivedrab) | 205,197,191(Seashell3) | 255,106,106(Indianred1) |
| 140,140,140(Gray55) | 139,139,131(Ivory4) | 205,133,63(Peru) |
| 139,134,130(Seashell4) | 238,99,99(Indianred2) | 143,143,143(Gray56) |
| 139,102,139(Plum4) | 205,85,85(Indianred3) | 145,145,145(Gray57) |
| 255,246,143(Khaki1) | 85,107,47(Darkolivegreen) | 176,196,222(Lightsteelblue) |
| 255,127,80(Coral) | 139,58,58(Indianred4) | 255,255,255(Gray100) |
| 148,148,148(Gray58) | 238,230,133(Khaki2) | 189,183,107(Darkkhaki) |
| 150,150,150(Gray59) | 255,240,245(Lavenderblush1) | 205,198,115(Khaki3) |
| 205,92,92(Indianred) | 0,255,255(Cyan1) | 238,224,229(Lavenderblush2) |
| 139,134,78(Khaki4) | 0,238,238(Cyan2) | 124,252,0(Lawngreen) |
| 205,193,197(Lavenderblush3) | 0,205,205(Cyan3) | 202,255,112(Darkolivegreen1) |
| 139,131,134(Lavenderblush4) | 0,139,139(Cyan4) | 188,238,104(Darkolivegreen2) |
| 105,105,105(Dimgray) | 255,182,193(Lightpink) | 255,255,224(Lightyellow1) |
| 162,205,90(Darkolivegreen3) | 255,235,205(Blanchedalmond) | 47,79,79(Darkslategray) |
| 153,50,204(Darkorchid) | 127,255,212(Aquamarine) | 238,238,209(Lightyellow2) |
| 221,160,221(Plum) | 110,139,61(Darkolivegreen4) | 169,169,169(Darkgrey) |
| 255,62,150(Violetred1) | 205,205,180(Lightyellow3) | 127,255,0(Chartreuse1) |
| 190,190,190(Grey) | 135,206,255(Skyblue1) | 202,225,255(Lightsteelblue1) |
| 77,77,77(Grey30) | 139,139,122(Lightyellow4) | 118,238,0(Chartreuse2) |
| 126,192,238(Skyblue2) | 188,210,238(Lightsteelblue2) | 46,139,87(Seagreen) |
| 176,226,255(Lightskyblue1) | 79,79,79(Grey31) | 238,58,140(Violetred2) |
| 139,69,19(Saddlebrown) | 102,205,0(Chartreuse3) | 108,166,205(Skyblue3) |
| 162,181,205(Lightsteelblue3) | 164,211,238(Lightskyblue2) | 82,82,82(Grey32) |
| 205,50,120(Violetred3) | 184,134,11(Darkgoldenrod) | 69,139,0(Chartreuse4) |
| 74,112,139(Skyblue4) | 110,123,139(Lightsteelblue4) | 141,182,205(Lightskyblue3) |
| 204,204,204(Grey80) | 84,84,84(Grey33) | 139,34,82(Violetred4) |
| 96,123,139(Lightskyblue4) | 207,207,207(Grey81) | 255,192,203(Pink) |
| 209,209,209(Grey82) | 87,87,87(Grey34) | 212,212,212(Grey83) |
| 89,89,89(Grey35) | 0,0,0(Grey0) | 255,0,0(Red1) |
| 214,214,214(Grey84) | 92,92,92(Grey36) | 3,3,3(Grey1) |
| 238,0,0(Red2) | 218,165,32(Goldenrod) | 217,217,217(Grey85) |
| 94,94,94(Grey37) | 5,5,5(Grey2) | 255,228,225(Mistyrose) |
| 255,99,71(Tomato1) | 205,0,0(Red3) | 245,255,250(Mintcream) |
| 32,178,170(Lightseagreen) | 219,219,219(Grey86) | 97,97,97(Grey38) |
| 77,77,77(Gray30) | 8,8,8(Grey3) | 238,92,66(Tomato2) |
| 139,0,0(Red4) | 222,222,222(Grey87) | 99,99,99(Grey39) |
| 79,79,79(Gray31) | 10,10,10(Grey4) | 255,225,255(Thistle1) |
| 165,42,42(Brown) | 205,79,57(Tomato3) | 224,224,224(Grey88) |
| 204,204,204(Gray80) | 82,82,82(Gray32) | 13,13,13(Grey5) |
| 238,210,238(Thistle2) | 139,54,38(Tomato4) | 207,207,207(Gray81) |
| 84,84,84(Gray33) | 15,15,15(Grey6) | 205,181,205(Thistle3) |
| 227,227,227(Grey89) | 209,209,209(Gray82) | 87,87,87(Gray34) |
| 18,18,18(Grey7) | 139,123,139(Thistle4) | 176,48,96(Maroon) |
| 212,212,212(Gray83) | 89,89,89(Gray35) | 20,20,20(Grey8) |
| 255,160,122(Lightsalmon) | 214,214,214(Gray84) | 92,92,92(Gray36) |
| 23,23,23(Grey9) | 50,205,50(Limegreen) | 0,0,255(Blue1) |
| 94,94,94(Gray37) | 0,0,238(Blue2) | 217,217,217(Gray85) |
| 97,97,97(Gray38) | 238,130,238(Violet) | 0,0,205(Blue3) |
| 219,219,219(Gray86) | 99,99,99(Gray39) | 255,211,155(Burlywood1) |
| 0,0,128(Navy) | 253,245,230(Oldlace) | 0,0,139(Blue4) |
| 222,222,222(Gray87) | 238,197,145(Burlywood2) | 64,224,208(Turquoise) |
| 224,224,224(Gray88) | 224,102,255(Mediumorchid1) | 205,170,125(Burlywood3) |
| 0,206,209(Darkturquoise) | 151,255,255(Darkslategray1) | 106,90,205(Slateblue) |
| 227,227,227(Gray89) | 155,48,255(Purple1) | 209,95,238(Mediumorchid2) |
| 139,115,85(Burlywood4) | 255,250,250(Snow) | 141,238,238(Darkslategray2) |
| 145,44,238(Purple2) | 180,82,205(Mediumorchid3) | 112,128,144(Slategray) |
| 0,191,255(Deepskyblue) | 255,228,225(Mistyrose1) | 121,205,205(Darkslategray3) |
| 138,43,226(Blueviolet) | 125,38,205(Purple3) | 122,55,139(Mediumorchid4) |
| 238,213,210(Mistyrose2) | 82,139,139(Darkslategray4) | 85,26,139(Purple4) |
| 255,222,173(Navajowhite1) | 205,183,181(Mistyrose3) | 26,26,26(Grey10) |
| 238,207,161(Navajowhite2) | 139,125,123(Mistyrose4) | 255,218,185(Peachpuff1) |
| 28,28,28(Grey11) | 205,179,139(Navajowhite3) | 238,203,173(Peachpuff2) |
| 139,121,94(Navajowhite4) | 233,150,122(Darksalmon) | 154,205,50(Yellowgreen) |
| 205,175,149(Peachpuff3) | 0,0,128(Navyblue) | 153,153,153(Grey60) |
| 31,31,31(Grey12) | 255,185,15(Darkgoldenrod1) | 255,250,205(Lemonchiffon1) |
| 139,119,101(Peachpuff4) | 156,156,156(Grey61) | 33,33,33(Grey13) |
| 238,173,14(Darkgoldenrod2) | 238,233,191(Lemonchiffon2) | 158,158,158(Grey62) |
| 36,36,36(Grey14) | 205,149,12(Darkgoldenrod3) | 205,201,165(Lemonchiffon3) |
| 161,161,161(Grey63) | 38,38,38(Grey15) | 139,101,8(Darkgoldenrod4) |
| 119,136,153(Lightslategrey) | 139,137,112(Lemonchiffon4) | 248,248,255(Ghostwhite) |
| 135,206,250(Lightskyblue) | 163,163,163(Grey64) | 41,41,41(Grey16) |
| 166,166,166(Grey65) | 43,43,43(Grey17) | 186,85,211(Mediumorchid) |
| 168,168,168(Grey66) | 46,46,46(Grey18) | 26,26,26(Gray10) |
| 72,61,139(Darkslateblue) | 255,0,255(Magenta) | 0,245,255(Turquoise1) |
| 0,139,139(Darkcyan) | 48,48,48(Grey19) | 28,28,28(Gray11) |
| 0,229,238(Turquoise2) | 255,69,0(Orangered1) | 127,255,0(Chartreuse) |
| 171,171,171(Grey67) | 153,153,153(Gray60) | 31,31,31(Gray12) |
| 0,197,205(Turquoise3) | 238,64,0(Orangered2) | 173,173,173(Grey68) |
| 156,156,156(Gray61) | 33,33,33(Gray13) | 255,114,86(Coral1) |
| 255,110,180(Hotpink1) | 0,134,139(Turquoise4) | 205,55,0(Orangered3) |
| 176,176,176(Grey69) | 158,158,158(Gray62) | 36,36,36(Gray14) |
| 0,0,0(Gray0) | 238,106,80(Coral2) | 211,211,211(Lightgrey) |
| 238,106,167(Hotpink2) | 139,37,0(Orangered4) | 240,255,240(Honeydew) |
| 38,38,38(Gray15) | 3,3,3(Gray1) | 205,91,69(Coral3) |
| 205,96,144(Hotpink3) | 178,34,34(Firebrick) | 161,161,161(Gray63) |
| 41,41,41(Gray16) | 5,5,5(Gray2) | 139,62,47(Coral4) |
| 139,58,98(Hotpink4) | 99,184,255(Steelblue1) | 163,163,163(Gray64) |
| 43,43,43(Gray17) | 8,8,8(Gray3) | 92,172,238(Steelblue2) |
| 166,166,166(Gray65) | 46,46,46(Gray18) | 10,10,10(Gray4) |
| 79,148,205(Steelblue3) | 168,168,168(Gray66) | 48,48,48(Gray19) |
| 13,13,13(Gray5) | 25,25,112(Midnightblue) | 54,100,139(Steelblue4) |
| 30,144,255(Dodgerblue1) | 255,165,0(Orange) | 171,171,171(Gray67) |
| 15,15,15(Gray6) | 28,134,238(Dodgerblue2) | 95,158,160(Cadetblue) |
| 173,173,173(Gray68) | 18,18,18(Gray7) | 218,112,214(Orchid) |
| 222,184,135(Burlywood) | 216,191,216(Thistle) | 24,116,205(Dodgerblue3) |
| 176,176,176(Gray69) | 20,20,20(Gray8) | 16,78,139(Dodgerblue4) |
| 173,255,47(Greenyellow) | 255,255,0(Yellow) | 255,236,139(Lightgoldenrod1) |
| 238,221,130(Lightgoldenrod) | 0,0,139(Darkblue) | 23,23,23(Gray9) |
| 238,220,130(Lightgoldenrod2) | 205,190,112(Lightgoldenrod3) | 169,169,169(Darkgray) |
| 244,164,96(Sandybrown) | 139,129,76(Lightgoldenrod4) | 255,48,48(Firebrick1) |
| 255,99,71(Tomato) | 139,0,139(Darkmagenta) | 238,44,44(Firebrick2) |
| 255,228,181(Moccasin) | 205,38,38(Firebrick3) | 255,250,250(Snow1) |
| 0,0,205(Mediumblue) | 139,26,26(Firebrick4) | 238,233,233(Snow2) |
| 102,102,102(Grey40) | 224,255,255(Lightcyan) | 205,201,201(Snow3) |
| 105,105,105(Grey41) | 238,232,170(Palegoldenrod) | 210,180,140(Tan) |
| 139,137,137(Snow4) | 107,107,107(Grey42) | 102,205,170(Mediumaquamarine) |
| 152,245,255(Cadetblue1) | 255,215,0(Gold1) | 143,188,143(Darkseagreen) |
| 229,229,229(Grey90) | 110,110,110(Grey43) | 142,229,238(Cadetblue2) |
| 238,201,0(Gold2) | 240,255,240(Honeydew1) | 144,238,144(Lightgreen) |
| 232,232,232(Grey91) | 112,112,112(Grey44) | 220,220,220(Gainsboro) |
| 122,197,205(Cadetblue3) | 240,255,255(Azure) | 205,173,0(Gold3) |
| 224,238,224(Honeydew2) | 100,149,237(Cornflowerblue) | 235,235,235(Grey92) |
| 83,134,139(Cadetblue4) | 123,104,238(Mediumslateblue) | 139,117,0(Gold4) |
| 193,205,193(Honeydew3) | 237,237,237(Grey93) | 115,115,115(Grey45) |
| 171,130,255(Mediumpurple1) | 0,255,0(Green) | 131,139,131(Honeydew4) |
| 160,82,45(Sienna) | 240,240,240(Grey94) | 117,117,117(Grey46) |
| 159,121,238(Mediumpurple2) | 255,240,245(Lavenderblush) | 242,242,242(Grey95) |
| 120,120,120(Grey47) | 102,102,102(Gray40) | 137,104,205(Mediumpurple3) |
| 0,191,255(Deepskyblue1) | 0,0,255(Blue) | 245,245,245(Grey96) |
| 122,122,122(Grey48) | 93,71,139(Mediumpurple4) | 255,218,185(Peachpuff) |
| 0,178,238(Deepskyblue2) | 131,111,255(Slateblue1) | 255,20,147(Deeppink1) |
| 247,247,247(Grey97) | 125,125,125(Grey49) | 105,105,105(Gray41) |
| 0,154,205(Deepskyblue3) | 122,103,238(Slateblue2) | 238,18,137(Deeppink2) |
| 250,250,250(Grey98) | 229,229,229(Gray90) | 107,107,107(Gray42) |
| 255,20,147(Deeppink) | 0,104,139(Deepskyblue4) | 70,130,180(Steelblue) |
| 255,255,240(Ivory) | 205,16,118(Deeppink3) | 188,143,143(Rosybrown) |
| 255,239,213(Papayawhip) | 252,252,252(Grey99) | 232,232,232(Gray91) |
| 110,110,110(Gray43) | 105,89,205(Slateblue3) | 139,10,80(Deeppink4) |
| 235,235,235(Gray92) | 112,112,112(Gray44) | 71,60,139(Slateblue4) |
| 255,174,185(Lightpink1) | 237,237,237(Gray93) | 115,115,115(Gray45) |
| 238,162,173(Lightpink2) | 240,240,240(Gray94) | 117,117,117(Gray46) |
| 240,230,140(Khaki) | 205,140,149(Lightpink3) | 242,242,242(Gray95) |
| 120,120,120(Gray47) | 72,209,204(Mediumturquoise) | 139,95,101(Lightpink4) |
| 122,122,122(Gray48) | 245,222,179(Wheat) | 255,250,240(Floralwhite) |
| 245,245,245(Gray96) | 125,125,125(Gray49) | 255,0,0(Red) |
| 255,64,64(Brown1) | 247,247,247(Gray97) | 240,248,255(Aliceblue) |
| 238,59,59(Brown2) | 250,250,250(Gray98) | 255,215,0(Gold) |
| 152,251,152(Palegreen) | 205,51,51(Brown3) | 252,252,252(Gray99) |
| 147,112,219(Mediumpurple) | 255,105,180(Hotpink) | 139,35,35(Brown4) |
| 255,0,255(Magenta1) | 0,255,127(Springgreen) | 238,0,238(Magenta2) |
| 205,0,205(Magenta3) | 105,105,105(Dimgrey) | 51,51,51(Grey20) |
| 139,0,139(Magenta4) | 255,193,193(Rosybrown1) | 132,112,255(Lightslateblue) |
| 192,255,62(Olivedrab1) | 54,54,54(Grey21) | 47,79,79(Darkslategrey) |
| 255,239,219(Antiquewhite1) | 238,180,180(Rosybrown2) | 198,226,255(Slategray1) |
| 179,238,58(Olivedrab2) | 56,56,56(Grey22) | 238,223,204(Antiquewhite2) |
| 185,211,238(Slategray2) | 154,205,50(Olivedrab3) | 179,179,179(Grey70) |
| 205,192,176(Antiquewhite3) | 205,155,155(Rosybrown3) | 159,182,205(Slategray3) |
| 119,136,153(Lightslategray) | 105,139,34(Olivedrab4) | 181,181,181(Grey71) |
| 59,59,59(Grey23) | 255,131,250(Orchid1) | 139,131,120(Antiquewhite4) |
| 176,224,230(Powderblue) | 139,105,105(Rosybrown4) | 108,123,139(Slategray4) |
| 255,245,238(Seashell) | 255,228,196(Bisque1) | 184,184,184(Grey72) |
| 61,61,61(Grey24) | 238,122,233(Orchid2) | 240,255,255(Azure1) |
| 238,213,183(Bisque2) | 186,186,186(Grey73) | 64,64,64(Grey25) |
| 205,105,201(Orchid3) | 224,238,238(Azure2) | 205,183,158(Bisque3) |
| 189,189,189(Grey74) | 66,66,66(Grey26) | 139,71,137(Orchid4) |
| 160,32,240(Purple) | 193,205,205(Azure3) | 139,125,107(Bisque4) |
| 191,191,191(Grey75) | 69,69,69(Grey27) | 131,139,139(Azure4) |
| 173,216,230(Lightblue) | 194,194,194(Grey76) | 71,71,71(Grey28) |
| 51,51,51(Gray20) | 193,255,193(Darkseagreen1) | 255,165,0(Orange1) |
| 196,196,196(Grey77) | 74,74,74(Grey29) | 54,54,54(Gray21) |
| 211,211,211(Lightgray) | 180,238,180(Darkseagreen2) | 238,154,0(Orange2) |
| 240,128,128(Lightcoral) | 255,160,122(Lightsalmon1) | 179,179,179(Gray70) |
| 56,56,56(Gray22) | 155,205,155(Darkseagreen3) | 205,133,0(Orange3) |
| 199,21,133(Mediumvioletred) | 238,149,114(Lightsalmon2) | 199,199,199(Grey78) |
| 181,181,181(Gray71) | 59,59,59(Gray23) | 105,139,105(Darkseagreen4) |
| 139,90,0(Orange4) | 208,32,144(Violetred) | 255,250,205(Lemonchiffon) |
| 30,144,255(Dodgerblue) | 205,129,98(Lightsalmon3) | 255,228,196(Bisque) |
| 201,201,201(Grey79) | 184,184,184(Gray72) | 61,61,61(Gray24) |
| 139,87,66(Lightsalmon4) | 186,186,186(Gray73) | 64,64,64(Gray25) |
| 255,165,79(Tan1) | 255,69,0(Orangered) | 0,255,127(Springgreen1) |
| 66,66,66(Gray26) | 238,154,73(Tan2) | 0,238,118(Springgreen2) |
| 189,189,189(Gray74) | 69,69,69(Gray27) | 255,130,171(Palevioletred1) |
| 205,133,63(Tan3) | 0,205,102(Springgreen3) | 127,255,212(Aquamarine1) |
| 191,191,191(Gray75) | 71,71,71(Gray28) | 238,121,159(Palevioletred2) |
| 187,255,255(Paleturquoise1) | 139,90,43(Tan4) | 0,139,69(Springgreen4) |
| 118,238,198(Aquamarine2) | 194,194,194(Gray76) | 74,74,74(Gray29) |
| 205,104,137(Palevioletred3) | 210,105,30(Chocolate) | 174,238,238(Paleturquoise2) |
| 102,205,170(Aquamarine3) | 196,196,196(Gray77) | 139,71,93(Palevioletred4) |
| 72,118,255(Royalblue1) | 175,238,238(Paleturquoise) | 150,205,205(Paleturquoise3) |
| 255,127,36(Chocolate1) | 69,139,116(Aquamarine4) | 199,199,199(Gray78) |
| 191,62,255(Darkorchid1) | 67,110,238(Royalblue2) | 250,128,114(Salmon) |
| 102,139,139(Paleturquoise4) | 238,118,33(Chocolate2) | 201,201,201(Gray79) |
| 178,58,238(Darkorchid2) | 58,95,205(Royalblue3) | 205,102,29(Chocolate3) |
| 139,0,0(Darkred) | 154,50,205(Darkorchid3) | 39,64,139(Royalblue4) |
| 0,100,0(Darkgreen) | 255,222,173(Navajowhite) | 250,250,210(Lightgoldenrodyellow) |
| 139,69,19(Chocolate4) | 104,34,139(Darkorchid4) | 255,52,179(Maroon1) |
| 255,140,105(Salmon1) | 238,48,167(Maroon2) | 238,130,98(Salmon2) |
| 255,248,220(Cornsilk1) | 205,41,144(Maroon3) | 255,127,0(Darkorange1) |
| 112,128,144(Slategrey) | 154,255,154(Palegreen1) | 205,112,84(Salmon3) |
| 238,232,205(Cornsilk2) | 65,105,225(Royalblue) | 139,28,98(Maroon4) |
| 238,118,0(Darkorange2) | 34,139,34(Forestgreen) | 144,238,144(Palegreen2) |
| 139,76,57(Salmon4) | 205,200,177(Cornsilk3) | 205,102,0(Darkorange3) |
| 0,250,154(Mediumspringgreen) | 124,205,124(Palegreen3) | 139,136,120(Cornsilk4) |
| 127,127,127(Grey50) | 139,69,0(Darkorange4) | 255,193,37(Goldenrod1) |
| 84,139,84(Palegreen4) | 130,130,130(Grey51) | 238,180,34(Goldenrod2) |
| 133,133,133(Grey52) | 205,155,29(Goldenrod3) | 255,248,220(Cornsilk) |
| 60,179,113(Mediumseagreen) |
|